RS485电缆 RS485通讯电缆RS485电缆RS485通讯电缆的参数展示
| 1 | 每根导体直流电阻20℃ 不大于 | Ω/km | 148.0 | 95.0 | 65.8 | 36.6 |
| 2 | 线对直流电阻不平衡20℃ 不大于 最大值 平均值 | | 5.0 1.5 | 5.0 1.5 | 5.0 1.5 | 5.0 1.5 |
| 3 | 绝缘电阻20℃ D.C. 100~500V 不小于 每根绝缘线芯对其余绝缘线芯接 | MΩ.km | 100003000 |
| 4 | 绝缘电气强度 实芯聚烯烃绝缘导体之间 3s或1min 导体对 3s或1min | V | 2000或1000 6000或3000 |
| 5 | 工作电容 0.8KHz或1KHz 10对以上 平均值 最大值 最大值/平均值 不大于 10对 平均值 最大值 | nF/km | 52.0±2.0 57.0 1.09 52.0±4.0 58.0 |
| 6 | 电容不平衡 线对之间 不大于 线对对地 10对以上电缆 平均值 不大于 任意对数 不大于 | pF/km | 250 570 2630 | 250 570 2630 | 250 490 2630 | 200 490 2630 |
| 7 | 固有衰减+20℃ 实心聚烯烃绝缘电缆 150KHz 平均值 不大于 1024KHz 实心聚烯烃绝缘填充式电缆 150KHz 平均值 不大于 1024KHz | dB/km | 12.1 27.3 11.7 23.6 | 9.0 22.5 8.2 18.6 | 7.2 18.5 6.7 15.8 | 5.7 13.7 4.7 12.3 |
| 平均值与标称值偏差 10对电缆及以上 | % | -10~+15 |
| 8 | 远端串音防卫度 150KHz 基本单位子单位内或10对、20对内,同层相邻相隔一对的线对及中心层与它的相邻层的各线对间的全部组合 功率平均值 不小于 任一线对组合 不小于 | dB/km | 69 58 |
| 9 | 近端串音衰减 1024KHz M-S不小于 电缆长度≥0.3km 10对电缆内线对间全部组合 子单位内线对间全部组合 20、30对电缆或基本单位内线对间全部组合 相邻子单位全部线对组合 超单位内两个相对基本单位或子单位间线对的全部组合 不同超单位内基本单位或子单位间线对的全部组合 | dB | 53 54 58 63 64 70 79 |
| 10 | 电气参数的变异 允许电气参数变异的最多线对数 标称线对数10 100 200 300 400 600 >600 任意线对直流电阻不平衡 最大值 任意线对与地间电容不平衡 实心聚烯烃绝缘电缆 最大值 | % pF/km | 1、2、3、4、6 7.0 3280 |
| 11 | 线芯混线、断线 | | 不断线、不混线 |
| 12 | 铭带的连续性 | | 连续 |
天津市电缆总厂第一分厂主要生产:矿用通信电缆,矿用控制电缆,矿用信号电缆,计算机电缆,橡套电缆,市内通信电缆,铁路信号电缆,电话电缆,矿用监控电缆,传感器电缆,信号电缆,本安防爆电缆,矿用通讯电缆等产品。
天津市电缆总厂第一分厂
电话:0316-5589665
传真:0316-5960049
手机:13180372602
Q Q:: 215381733
组织机构代码证:10950374-4
CCC 认证编号:2003010105102124
营业执照注册号:1310251400055
汇 款 帐 号:91608040020110001507
开 户 行:河北省大城县刘固献农村信用合作社